|
Название услуги |
Цена |
|
| Уборка (офисы,склады, производства,магазины, СТО и прочее) | ||
| Тип уборки | Цена за 1 кв.м./руб. | Минимальный заказ |
| Поддерживающая (офисы,склады, производства,магазины, СТО и прочее) | от 20 | 1500 руб. |
| Генеральная (офисы,склады, производства,магазины, СТО и прочее) | от 30 | 2000 руб. |
| Уборка после ремонта (офисы,склады, производства,магазины, СТО и прочее) | от 40 | 2000 руб. |
| Ежедневная уборка помещений и территории | ||
| Тип уборки | Цена за 1 кв.м. за 1 раб.день | |
| Ежедневная уборка помещений | от 1,7** | |
| Ежедневная уборка территории | от 1** | |
| **список услуг и точная стоимость согласовывается индивидуально | ||
| Прочие услуги | ||
| Тип уборки | Цена | Минимальный заказ |
| Мойка окон | от 50 руб/кв.м. | 2000 руб. |
| Мойка фасадов | от 40 руб/кв.м. | 2000 руб. |
| Глубокая чистка пола | от 15 руб/кв.м. | 2000 руб. |
| Вывоз снега | от 180 руб/куб.м. | 18000 руб. |
| Дезинфекция помещений | от 10 руб/кв.м. | 2000 руб. |
| Подменный персонал (на время больничных,отпусков и т.д.) | от 220 руб/час.* | |
| *возможна установка фиксированной суммы за период исходя из характеристик помещения или территории |